Breakfast cereals,
Waffle flavour flakes
325 g
Serving size per portion:
Benefits:
Made with whole grain
Nutrition table:
| Nutrition | Qty/100g | Serving size (g) | *RI% |
|---|---|---|---|
| Energy value | 1600 kJ/ 378 kcal | 480 kJ/ 113 kcal | 6% |
| Fat | 2,3 | 0,7 | 1% |
| of which saturates | 0,6 | 0,2 | 1% |
| Carbohydrate | 77 | 23 | 9% |
| of which sugars | 26 | 7,8 | 9% |
| Fibre | 6,7 | 2,0 | - |
| Protein | 8,7 | 2,6 | 5% |
| Salt | 0,54 | 0,16 | 3% |


