Sweet snacks,
Corn snack “Corn sticks”
135 g
Serving size per portion:
Nutrition table:
| Nutrition | Qty/100g | Serving size (g) | *RI% |
|---|---|---|---|
| Energy value | 1623 kJ/ 382 kcal | 487 kJ/ 114 kcal | 6% |
| Fat | 1,6 | 0,5 | 1% |
| of which saturates | 1,0 | 0,3 | 2% |
| Carbohydrate | 84,0 | 25,0 | 10% |
| of which sugars | 1,0 | 0,3 | 0% |
| Fibre | 2,7 | 0,8 | - |
| Protein | 6,9 | 2,1 | 4% |
| Salt | 0,61 | 0,18 | 3% |


