Salty snacks,
Puffed wheat grains with dill
Serving size per portion:
35 g
Nutrition table:
| Nutrition | Qty/100g | Serving size (g) | *RI% |
|---|---|---|---|
| Energy value | 2090 kJ/ 500 kcal | 732 kJ/ 175 kcal | 9% |
| Fat | 26,0 | 9,1 | 13% |
| of which saturates | 2,6 | 0,9 | 5% |
| Carbohydrate | 55,0 | 19,0 | 7% |
| of which sugars | 6,6 | 2,3 | 3% |
| Fibre | 4,7 | 1,6 | - |
| Protein | 10,0 | 3,5 | 7% |
| Salt | 2,6 | 0,91 | 15% |


