Breakfast cereals,
Breakfast cereal strawberry flavour rice “Strawberry rice”
325 g
Serving size per portion:
Benefits:
Colours from fruits and vegetables
Made with wholegrain
Nutrition table:
| Nutrition | Qty/100g | Serving size (g) | *RI% |
|---|---|---|---|
| Energy value | 1634 kJ/ 385 kcal | 489 kJ/ 115 kcal | 6% |
| Fat | 2,4 | 0,7 | 1% |
| of which saturates | 0,3 | 0,1 | 1% |
| Carbohydrate | 83,0 | 25,0 | 10% |
| of which sugars | 27,0 | 8,2 | 9% |
| Fibre | 3,2 | 1,0 | - |
| Protein | 6,7 | 2,0 | 4% |
| Salt | 0,68 | 0,2 | 3% |


