Sausi pusryčiai,
Sausi pusryčiai su tiramisu skonio įdaru
375 g
Produkto kiekis porcijoje:
Privalumai:
Skaidulų šaltinis
Maistingumo lentelė:
| Maistingumas | Kiekis 100g | Kiekis porcijoje (g) | *RI% |
|---|---|---|---|
| Energinė vertė | 1845 kJ/ 438 kcal | 554 kJ/ 131 kcal | 7% |
| Riebalai | 14 | 4,2 | 6% |
| iš kurių sočiųjų riebalų rūgščių | 3,3 | 1,0 | 5% |
| Angliavandeniai | 68 | 20 | 8% |
| iš kurių cukrų | 25 | 7,5 | 8% |
| Skaidulinės medžiagos | 4,7 | 1,4 | - |
| Baltymai | 8,4 | 2,5 | 5% |
| Druska | 0,39 | 0,12 | 2% |


