Salty snacks,
Puffed wheat grains with bacon flavour
35 g
Serving size per portion:
Nutrition table:
| Nutrition | Qty/100g | Serving size (g) | *RI% |
|---|---|---|---|
| Energy value | 2140 kJ/ 512 kcal | 749 kJ/ 179 kcal | 9% |
| Fat | 29,0 | 10,0 | 14% |
| of which saturates | 2,6 | 0,9 | 5% |
| Carbohydrate | 52,0 | 18,0 | 7% |
| of which sugars | 2,7 | 1,0 | 1% |
| Fibre | 5,2 | 1,8 | - |
| Protein | 9,4 | 3,3 | 7% |
| Salt | 4,1 | 1,4 | 23% |


