Sūrūs užkandžiai,
Pūsti kviečių grūdai kumpio skonio
35 g
Produkto kiekis porcijoje:
Maistingumo lentelė:
| Maistingumas | Kiekis 100g | Kiekis porcijoje (g) | *RI% |
|---|---|---|---|
| Energinė vertė | 2140 kJ/ 512 kcal | 749 kJ/ 179 kcal | 9% |
| Riebalai | 29,0 | 10,0 | 14% |
| iš kurių sočiųjų riebalų rūgščių | 2,6 | 0,9 | 5% |
| Angliavandeniai | 52,0 | 18,0 | 7% |
| iš kurių cukrų | 2,7 | 1,0 | 1% |
| Skaidulinės medžiagos | 5,2 | 1,8 | - |
| Baltymai | 9,4 | 3,3 | 7% |
| Druska | 4,1 | 1,4 | 23% |


