Salty snacks,
Puffed wheat grains with caramelized onion flavour
Serving size per portion:
35 g
Nutrition table:
| Nutrition | Qty/100g | Serving size (g) | *RI% |
|---|---|---|---|
| Energy value | 2127 kJ/ 509 kcal | 745 kJ/ 178 kcal | 8% |
| Fat | 28,0 | 9,8 | 14% |
| of which saturates | 2,5 | 0,9 | 5% |
| Carbohydrate | 54,0 | 19,0 | 7% |
| of which sugars | 5,9 | 2,1 | 2% |
| Fibre | 4,9 | 1,7 | - |
| Protein | 8,8 | 3,1 | 6% |
| Salt | 1,8 | 0,63 | 10% |


