Sūrūs užkandžiai,
Pūsti kviečių grūdai karamelizuotų svogūnų skonio
Produkto kiekis porcijoje:
35 g
Maistingumo lentelė:
| Maistingumas | Kiekis 100g | Kiekis porcijoje (g) | *RI% |
|---|---|---|---|
| Energinė vertė | 2127 kJ/ 509 kcal | 745 kJ/ 178 kcal | 8% |
| Riebalai | 28,0 | 9,8 | 14% |
| iš kurių sočiųjų riebalų rūgščių | 2,5 | 0,9 | 5% |
| Angliavandeniai | 54,0 | 19,0 | 7% |
| iš kurių cukrų | 5,9 | 2,1 | 2% |
| Skaidulinės medžiagos | 4,9 | 1,7 | - |
| Baltymai | 8,8 | 3,1 | 6% |
| Druska | 1,8 | 0,63 | 10% |


