Salty snacks,
Puffed wheat grains with sour cream and onion flavour
35 g
Serving size per portion:
Nutrition table:
| Nutrition | Qty/100g | Serving size (g) | *RI% |
|---|---|---|---|
| Energy value | 2081 kJ/ 497 kcal | 728 kJ/ 174 kcal | 9% |
| Fat | 25,0 | 8,8 | 13% |
| of which saturates | 2,5 | 0,9 | 5% |
| Carbohydrate | 55,0 | 19,0 | 7% |
| of which sugars | 7,2 | 2,5 | 3% |
| Fibre | 4,5 | 1,6 | - |
| Protein | 9,8 | 3,4 | 7% |
| Salt | 2,5 | 0,88 | 15% |


