Sūrūs užkandžiai,
Pūsti kviečių grūdai grietinės ir svogūnų skonio
35 g
Produkto kiekis porcijoje:
Maistingumo lentelė:
| Maistingumas | Kiekis 100g | Kiekis porcijoje (g) | *RI% |
|---|---|---|---|
| Energinė vertė | 2081 kJ / 497 kcal | 728 kJ / 174 kcal | 9% |
| Riebalai | 25,0 | 8,8 | 13% |
| iš kurių sočiųjų riebalų rūgščių | 2,5 | 0,9 | 5% |
| Angliavandeniai | 55,0 | 19,0 | 7% |
| iš kurių cukrų | 7,2 | 2,5 | 3% |
| Skaidulinės medžiagos | 4,5 | 1,6 | - |
| Baltymai | 9,8 | 3,4 | 7% |
| Druska | 2,5 | 0,88 | 15% |


