Sausi pusryčiai,
Sausi pusryčiai įvairiagrūdžiai žiedeliai „Natur life“
175 g
Produkto kiekis porcijoje:
30 g
Privalumai:
70% viso dalių miltai
Mažai sočiųjų riebalų
Daug skaidulinių medžiagų
Maistingumo lentelė:
| Maistingumas | Kiekis 100g | Kiekis porcijoje (g) | *RI% |
|---|---|---|---|
| Energinė vertė | 1630 kJ/ 385 kcal | 488 kJ/ 115 kcal | 6% |
| Riebalai | 4,4 | 1,3 | 2% |
| iš kurių sočiųjų riebalų rūgščių | 0,7 | 0,2 | 1% |
| Angliavandeniai | 73,0 | 22,0 | 8% |
| iš kurių cukrų | 17,0 | 5,0 | 6% |
| Skaidulinės medžiagos | 8,1 | 2,9 | - |
| Baltymai | 9,6 | 2,9 | 6% |
| Druska | 0,88 | 0,3 | 5% |


