Sausi pusryčiai,
Sausi pusryčiai šokolado skonio „Choca“
175 g/ 500 g
Produkto kiekis porcijoje:
30 g
Maistingumo lentelė:
| Maistingumas | Kiekis 100g | Kiekis porcijoje (g) | *RI% |
|---|---|---|---|
| Energinė vertė | 1658 kJ/ 391 kcal | 496 kJ/ 117 kcal | 6% |
| Riebalai | 3,4 | 1,0 | 1% |
| iš kurių sočiūjų riebalų rugščių | 1,6 | 0,5 | 3% |
| Angliavandeniai | 81,0 | 24,0 | 9% |
| iš kurių cukrų | 35,0 | 10,0 | 12% |
| Skaidulinės medžiagos | 3,3 | 0,9 | - |
| Baltymų | 7,6 | 2,3 | 5% |
| Druska | 0,52 | 0,2 | 3% |


