Sausi pusryčiai,
Sausi pusryčiai „Dribsniai su cinamonu“
150 g
Produkto kiekis porcijoje:
30 g
Privalumai:
Skaidulų šaltinis
Praturtinta vitaminu D ir kalciu
Pilno grūdo dalių miltai
Maistingumo lentelė:
| Maistingumas | Kiekis 100g | Kiekis porcijoje (g) | *RI% |
|---|---|---|---|
| Energinė vertė | 1812 kJ/ 430 kcal | 543 kJ/ 129 kcal | 6% |
| Riebalai | 12,0 | 3,7 | 5% |
| iš kurių sočiųjų riebalų rūgščių | 5,7 | 1,7 | 9% |
| Angliavandeniai | 71,0 | 21,0 | 8% |
| iš kurių cukrų | 25,0 | 7,4 | 8% |
| Skaidulinės medžiagos | 5,6 | 1,7 | - |
| Baltymai | 6,4 | 1,9 | 4% |
| Druska | 0,66 | 0,2 | 3% |


