Sausi pusryčiai,
Sausi pusryčiai vaisių skonio „Fruity froops“
150 g/ 350 g/ 500g
Produkto kiekis porcijoje:
30 g
Privalumai:
Su dažančių vaisių ir daržovių koncentratais
Su viso grūdo dalių miltais
Skaidulinių medžiagų šaltinis
Tinkamas veganams ir vegetarams
Maistingumo lentelė:
| Maistingumas | Kiekis 100g | Kiekis porcijoje (g) | *RI% |
|---|---|---|---|
| Energinė vertė | 1634 kJ/ 385 kcal | 492 kJ/ 116 kcal | 6% |
| Riebalai | 2,9 | 0,9 | 1% |
| iš kurių sočiūjų riebalų rugščių | 0,7 | 0,2 | 1% |
| Angliavandeniai | 79,0 | 24,0 | 9% |
| iš kurių cukrų | 25,0 | 7,5 | 8% |
| Skaidulinės medžiagos | 4,2 | 1,2 | - |
| Baltymai | 9,4 | 2,8 | 6% |
| Druska | 0,88 | 0,3 | 5% |


