Sausi pusryčiai,
Sausi pusryčiai „Morning school“
175 g
Produkto kiekis porcijoje:
30 g
Privalumai:
Kondesuoto pieno, kakavos bei lazdyno riešutų skonis
Maistingumo lentelė:
| Maistingumas | Kiekis 100g | Kiekis porcijoje (g) | *RI% |
|---|---|---|---|
| Energinė vertė | 1648 kJ/ 389 kcal | 495 kJ/ 116 kcal | 6% |
| Riebalai | 2,9 | 0,9 | 1% |
| iš kurių sočiūjų riebalų rugščių | 1,1 | 0,3 | 2% |
| Angliavandeniai | 80,0 | 24,0 | 9% |
| iš kurių cukrų | 30,0 | 9,1 | 10% |
| Skaidulinės medžiagos | 2,8 | 1,0 | - |
| Baltymai | 8,9 | 2,7 | 5% |
| Druska | 0,57 | 0,2 | 3% |


