Sausi pusryčiai,
Sausi pusryčiai su riešutų skonio įdaru „Kramsi“
175 g
Produkto kiekis porcijoje:
30 g
Privalumai:
Kvietinės sėlenos
Skaidulų šaltinis
Maistingumo lentelė:
| Maistingumas | Kiekis 100g | Kiekis porcijoje (g) | *RI% |
|---|---|---|---|
| Energinė vertė | 1827 kJ/ 434 kcal | 549 kJ/ 130 kcal | 7% |
| Riebalai | 13,0 | 4,0 | 6% |
| iš kurių sočiūjų riebalų rugščių | 2,2 | 0,7 | 4% |
| Angliavandeniai | 69,0 | 21,0 | 8% |
| iš kurių cukrų | 36,0 | 11,0 | 12% |
| Skaidulinės medžiagos | 5,8 | 1,7 | - |
| Baltymai | 7,4 | 2,2 | 4% |
| Druska | 0,26 | 0,1 | 2% |


