Sausi pusryčiai,
Sausi pusryčiai su vanilės skonio įdaru „Kramsi“
175 g
Produkto kiekis porcijoje:
30 g
Privalumai:
Kvietinės sėlenos
Skaidulų šaltinis
Maistingumo lentelė:
| Maistingumas | Kiekis 100g | Kiekis porcijoje (g) | *RI% |
|---|---|---|---|
| Energinė vertė | 1827 kJ/ 434 kcal | 547 kJ/ 130 kcal | 6,5% |
| Riebalai | 13,0 | 3,9 | 5,6% |
| iš kurių sočiųjų riebalų rūgščių | 2,1 | 0,6 | 3% |
| Angliavandeniai | 70,0 | 21,0 | 8% |
| iš kurių cukrų | 39,0 | 12,0 | 13% |
| Skaidulinės medžiagos | 5,2 | 1,6 | - |
| Baltymai | 6,9 | 2,1 | 4,2% |
| Druska | 0,21 | 0,1 | 1% |


