Sausi pusryčiai,
Sausi pusryčiai pieniško šokolado ir vaflių skonio „Choco and waffle mix“
250 g
Produkto kiekis porcijoje:
Privalumai:
Skaidulų šaltinis
Su viso grūdo dalių miltais
Maistingumo lentelė:
| Maistingumas | Kiekis 100g | Kiekis porcijoje (g) | *RI% |
|---|---|---|---|
| Energinė vertė | 1768 kJ/ 419 kcal | 530 kJ/ 126 kcal | 6% |
| Riebalai | 10,0 | 3,0 | 4% |
| iš kurių sočiųjų riebalų rūgščių | 4,5 | 1,4 | 7% |
| Angliavandeniai | 72,0 | 22,0 | 8% |
| iš kurių cukrų | 26,0 | 7,8 | 9% |
| Skaidulinės medžiagos | 5,2 | 1,6 | - |
| Baltymai | 7,7 | 2,3 | 5% |
| Druska | 0,51 | 0,15 | 3% |


