Sausi pusryčiai,
Sausi pusryčiai šokolado skonio ryžiai „Choco rice”
325 g
Produkto kiekis porcijoje:
Privalumai:
Praturtinta vitaminu D ir kalciu
Skaidulų šaltinis
Pilno grūdo miltai
Maistingumo lentelė:
| Maistingumas | Kiekis 100g | Kiekis porcijoje (g) | *RI% |
|---|---|---|---|
| Energinė vertė | 1639 kJ/ 387 kcal | 489 kJ/ 115 kcal | 6% |
| Riebalai | 3,8 | 1,1 | 2% |
| iš kurių sočiųjų riebalų rūgščių | 1,1 | 0,3 | 2% |
| Angliavandeniai | 78,0 | 23,0 | 9% |
| iš kurių cukrų | 28,0 | 8,4 | 9% |
| Skaidulinės medžiagos | 6,0 | 1,8 | - |
| Baltymai | 7,4 | 2,2 | 4% |
| Druska | 0,56 | 0,2 | 3% |


