Sausi pusryčiai,
Sausi pusryčiai spurgų ir braškių skonio ,,Strawberry donuts”
325 g
Produkto kiekis porcijoje:
Privalumai:
Pilno grūdo miltai
Spalvos iš vaisių ir daržovių koncentratų
Galima rasti: RIMI
Maistingumo lentelė:
| Maistingumas | Kiekis 100g | Kiekis porcijoje (g) | *RI% |
|---|---|---|---|
| Energinė vertė | 1656 kJ/ 391 kcal | 499 kJ/ 117 kcal | 6% |
| Riebalai | 3,6 | 1,1 | 2% |
| iš kurių sočiųjų riebalų rūgščių | 1,7 | 0,5 | 3% |
| Angliavandeniai | 82,0 | 25,0 | 9% |
| iš kurių cukrų | 29,0 | 8,6 | 10% |
| Skaidulinės medžiagos | 3,3 | 1,0 | - |
| Baltymai | 6,5 | 2,0 | 4% |
| Druska | 0,53 | 0,2 | 3% |


